シャトースワン
物件名称 | :シャトースワン |
---|---|
物件所在地 | :埼玉県入間市上藤沢 |
交通 |
:西武池袋線「武蔵藤沢」駅より徒歩約25分 :西武池袋線「武蔵藤沢」駅よりバス10分停歩7分 |
規模・構造 | :鉄骨造陸屋根高床式3階建 |
敷地面積 | :231.45㎡ |
延床面積 | :298.56㎡ |
総戸数 | :18戸 |
竣工 | :平成3年4月 |
NTH狭山
物件名称 | :NTH狭山 |
---|---|
物件所在地 | :埼玉県狭山市入間川 |
交通 | :西武新宿線「狭山市」駅より徒歩6分 |
規模・構造 | :鉄骨造陸屋根4階建 |
敷地面積 | :159.66㎡ |
延床面積 | :373.12㎡ |
総戸数 | :19戸 |
竣工 | :平成5年6月 |
シャンブル

物件名称 | :シャンブル |
---|---|
物件所在地 | :千葉県柏市豊四季 |
交通 |
:JR常磐線「柏」駅より徒歩24分 :JR常磐緩行線「南柏」駅より徒歩15分 |
規模・構造 | :鉄骨造陸屋根3階建 |
敷地面積 | :477.98㎡ |
延床面積 | :554.40㎡ |
総戸数 | :12戸 |
竣工 | :昭和63年4月 |
B・キャッスル東大宮

物件名称 | :B・キャッスル東大宮 |
---|---|
物件所在地 | :埼玉県さいたま市見沼区東大宮 |
交通 | :JR宇都宮線「東大宮」駅より徒歩12分 |
規模・構造 | :鉄骨造合金メッキ鋼板葺3階建 |
敷地面積 | :376.00㎡ |
延床面積 | :585.33㎡ |
総戸数 | :18戸 |
竣工 | :平成19年12月 |
M・M飯塚
物件名称 | :M・M飯塚 |
---|---|
物件所在地 | :群馬県高崎市飯塚 |
交通 |
:JR両毛線「高崎問屋町」駅より徒歩14分 :JR信越本線「北高崎」駅より徒歩24分 |
規模・構造 | :鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
敷地面積 | :284.29㎡ |
延床面積 | :311.04㎡ |
総戸数 | :12戸 |
竣工 | :昭和61年3月 |
神保ビル/カーサ神保
物件名称 | :神保ビル/カーサ神保 |
---|---|
物件所在地 | :秋田県秋田市手形山崎町 |
交通 | :JR秋田新幹線・奥羽本線・羽越本線「秋田」駅徒歩10分 |
規模・構造 | :鉄骨造陸屋根3階建 |
敷地面積 | :256.66㎡ |
延床面積 | :484.58㎡ |
総戸数 | :10戸 |
竣工 | :平成2年4月 |
ハイツマロン
物件名称 | :ハイツマロン |
---|---|
物件所在地 | :栃木県宇都宮市簗瀬4丁目 |
交通 | :JR東北本線「宇都宮」駅徒歩16分 |
規模・構造 | :鉄骨造陸屋根4階建 |
敷地面積 | :395.70㎡ |
延床面積 | :522.52㎡ |
総戸数 | :10戸 |
竣工 | :昭和61年5月 |
ラフォーレ17
物件名称 | :ラフォーレ17 |
---|---|
物件所在地 | :北海道札幌市東区北二十条東17丁目 |
交通 | :札幌市営地下鉄東豊線「元町」駅徒歩10分 |
規模・構造 | :鉄骨造陸屋根4階建 |
敷地面積 | :330.62㎡ |
延床面積 | :585.20㎡ |
総戸数 | :16戸 |
竣工 | :平成1年7月 |
フラッツマグノリア

物件名称 | :フラッツマグノリア |
---|---|
物件所在地 | :群馬県前橋市下細井町 |
交通 | :JR両毛線「前橋」駅バス14分停歩2分 |
規模・構造 | :鉄骨造陸屋根3階建 |
敷地面積 | :795.00㎡ |
延床面積 | :522.04㎡ |
総戸数 | :24戸 |
竣工 | :平成3年2月 |
ラフォーレ元町Ⅱ
物件名称 | :ラフォーレ元町Ⅱ |
---|---|
物件所在地 | :北海道札幌市東区北二十一条東19丁目 |
交通 | :札幌市営地下鉄東豊線「元町」駅徒歩9分 |
規模・構造 | :鉄骨造陸屋根4階建 |
敷地面積 | :314.12㎡ |
延床面積 | :625.60㎡ |
総戸数 | :16戸 |
竣工 | :昭和63年11月 |